2019年7月17日下午,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心(CNCERT)在2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全年會(huì)上舉行了第八屆網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位授牌儀式,為103個(gè)支撐單位授牌。
本次支撐單位遴選工作自2019年4月起啟動(dòng),經(jīng)自主申報(bào)、提名推薦、專(zhuān)家評(píng)審、結(jié)果公示等環(huán)節(jié),共選出103個(gè)支撐單位,其中國(guó)家級(jí)11個(gè)、省級(jí)69個(gè)、反網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域5個(gè)、工業(yè)控制領(lǐng)域18個(gè),包括國(guó)內(nèi)主流網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)、IDC企業(yè)、安全設(shè)備廠商、云服務(wù)提供商和反網(wǎng)絡(luò)詐騙、工業(yè)控制等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)秀企業(yè)。
附件:第八屆CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位名單(有效日期為2019年7月1日至2021年6月30日)
一、國(guó)家級(jí)(11家,排名不分先后,按筆畫(huà)排序)
序號(hào) | 支撐單位-國(guó)家級(jí) |
1 | 中國(guó)電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 |
2 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
3 | 北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
4 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
5 | 北京奇虎科技有限公司 |
6 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
7 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
8 | 阿里云計(jì)算有限公司 |
9 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 |
10 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
11 | 深信服科技股份有限公司 |
二、省級(jí)(69家,排名不分先后,按筆畫(huà)排序)
序號(hào) | 支撐單位-省級(jí) |
1 | 上海斗象信息科技有限公司 |
2 | 上海觀安信息技術(shù)股份限公司 |
3 | 上海銀基信息安全技術(shù)股份有限公司 |
4 | 上海犇眾信息技術(shù)有限公司 |
5 | 山東新潮信息技術(shù)有限公司 |
6 | 天訊瑞達(dá)通信技術(shù)有限公司 |
7 | 天津市興先道科技有限公司 |
8 | 天津市國(guó)瑞數(shù)碼安全系統(tǒng)股份有限公司 |
9 | 互聯(lián)網(wǎng)域名系統(tǒng)北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 中電福富信息科技有限公司 |
11 | 中興通訊股份有限公司 |
12 | 中國(guó)電信股份有限公司安徽分公司 |
13 | 中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心華中測(cè)評(píng)中心(湖南省信息安全測(cè)評(píng)中心) |
14 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)遼寧有限公司 |
15 | 中科同昌信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
16 | 中通服咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
17 | 長(zhǎng)春雅信科技有限責(zé)任公司 |
18 | 甘肅海豐信息科技有限公司 |
19 | 北京山石網(wǎng)科信息技術(shù)有限公司 |
20 | 北京天際友盟信息技術(shù)有限公司 |
21 | 北京中晟信達(dá)科技有限公司 |
22 | 北京長(zhǎng)亭科技有限公司 |
23 | 北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司 |
24 | 北京機(jī)沃科技有限公司 |
25 | 北京網(wǎng)思科平科技有限公司 |
26 | 北京江民新科技術(shù)有限公司 |
27 | 北京安華金和科技有限公司 |
28 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
29 | 北京派網(wǎng)軟件有限公司 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
31 | 北京銳安科技有限公司 |
32 | 北京智游網(wǎng)安科技有限公司 |
33 | 北京微智信業(yè)科技有限公司 |
34 | 北京數(shù)字觀星科技有限公司 |
35 | 四川無(wú)聲信息技術(shù)有限公司 |
36 | 蘭州冠云科技發(fā)展有限公司 |
37 | 亞信科技(成都)有限公司 |
38 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 |
39 | 成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
40 | 成都思維世紀(jì)科技有限責(zé)任公司 |
41 | 成都深思科技有限公司 |
42 | 成都錦程宇揚(yáng)科技有限公司 |
43 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
44 | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
45 | 華為技術(shù)有限公司 |
46 | 華信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 |
47 | 江西安服信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
48 | 江蘇金盾檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
49 | 遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司 |
50 | 武漢安域信息安全技術(shù)有限公司 |
51 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
52 | 杭州智御網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
53 | 鄭州市景安網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
54 | 鄭州賽歐思科技有限公司 |
55 | 河北華測(cè)信息技術(shù)有限公司 |
56 | 陜西省網(wǎng)絡(luò)與信息安全測(cè)評(píng)中心 |
57 | 南京銥迅信息技術(shù)股份有限公司 |
58 | 星云博創(chuàng)科技有限公司 |
59 | 貴陽(yáng)宏圖科技有限公司 |
60 | 重慶貝特計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 |
61 | 重慶市信息通信咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 |
62 | 深圳市網(wǎng)安計(jì)算機(jī)安全檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 廈門(mén)服云信息科技有限公司 |
65 | 黑龍江安信與誠(chéng)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
66 | 智宇科技股份有限公司 |
67 | 新華三技術(shù)有限公司 |
68 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
69 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 |
三、反網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域(5家,排名不分先后,按筆畫(huà)排序)
序號(hào) | 支撐單位-反網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域 |
1 | 北京奇虎科技有限公司 |
2 | 四川無(wú)聲信息技術(shù)有限公司 |
3 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
5 | 神州網(wǎng)云(北京)信息技術(shù)有限公司 |
四、工業(yè)控制領(lǐng)域(18家,排名不分先后,按筆畫(huà)排序)
序號(hào) | 支撐單位-工業(yè)控制領(lǐng)域 |
1 | 上海工業(yè)控制安全創(chuàng)新科技有限公司 |
2 | 中國(guó)電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 |
3 | 北京天地和興科技有限公司 |
4 | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
5 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
6 | 北京交通大學(xué) |
7 | 北京安天網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
8 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 |
9 | 北京信聯(lián)科匯科技有限公司 |
10 | 北京神州綠盟科技有限公司 |
11 | 西安四葉草信息技術(shù)有限公司 |
12 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 |
13 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 |
14 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
15 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)軟件工程股份有限公司 |
17 | 重慶貝特計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 |
18 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 |
山東新潮信息技術(shù)有限公司
地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)漢峪金谷A三區(qū)4號(hào)樓16層
電話(huà):0531-83532886
傳真:0531-83532000
山東省公安廳 中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心 中國(guó)信息安全認(rèn)證中心 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息中心 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)網(wǎng) TIDE信息安全實(shí)驗(yàn)室 魯ICP備10208374號(hào)-1
? 2000-2026版權(quán)所有 山東新潮信息技術(shù)有限公司